Feldübersicht
Die Datenfelder sind nach Segmenten gruppiert. Die Feldnummer bestimmt, in welches Segment ein Feld gehört: Felder von 001 bis 075 tragen Steuerinformationen, ab 076 folgen die inhaltlichen Angaben zum Medium.
Jede Feldseite nennt Feldnummer, Indikator und ob das Feld mehrfach vorkommen darf, beschreibt den Inhalt und zeigt Beispiele aus der Praxis.
68 Felder in 13 Segmenten. Die Feldnummer führt zur Feldseite mit der ausführlichen Beschreibung und den Beispielen.
Ein Indikator „blank“ ist nicht belegt. Ein „–“ bedeutet: keine Angabe, keine Unterfelder bzw. keine Entsprechung. Die Spalte MARC21 nennt das Feld, das dem SBC-Feld beim Austausch mit MARC21 entspricht; wo erst die Indikatoren die Felder unterscheiden, stehen sie mit dabei („#“ = nicht belegt).
Segmente 0--#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 001 (IDNummer) | blank | Identifikationsnummer des Datensatzes | – | 001 (externe Seite) |
| 002a (Erfassung) | a | Datum der Erfassung | – | – |
| 003 (Korrektur) | blank | Datum der letzten Korrektur | – | 005 (externe Seite) |
| 004 (Erstellung) | blank | Erstellungsdatum des Austauschsatzes | – | – |
| 060 (Inhaltstyp) | blank | RDA-Inhaltstyp | $a – Inhaltstyp in Textform $b – Inhaltstyp in codierter Form |
336 (externe Seite) |
| 061 (Medientyp) | blank | RDA-Medientyp | $a – Medientyp in Textform $b – Medientyp in codierter Form |
337 (externe Seite) |
| 062 (Datenträgertyp) | blank | RDA-Datenträgertyp | $a – Datenträgertyp in Textform $b – Datenträgertyp in codierter Form |
338 (externe Seite) |
| 064 (Art des Inhalts)* | blank | Art des Inhalts | $a – Art des Inhalts in Textform | 655 (externe Seite) $a |
| 070a (IDMerkmal) | a | Kennzeichen der liefernden Institution | – | 040 (externe Seite) $c |
* Feld kann mehrfach vorkommen.
Lokaldaten 076-088#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 077(reserviert) | – | reserviert für spätere Erweiterungen | – | – |
| 078c (RechteAnnotation) | c | Verwendbarkeit und Rechteinhaber bzw. Quelle | – | – |
| 078f (RechteRezension) | f | Verwendbarkeit und Rechteinhaber bzw. Quelle | – | – |
| 079 (Cover)* | blank | Medien-Cover | – | – |
| 081 (BNummer) | blank | Buchungsnummer | – | 876 (externe Seite) $p |
| 082 (Standort) | blank | Standort | – | 852 (externe Seite) $a |
| 082a (LOS) | a | leserorientierte Aufstellung | – | 852 (externe Seite) $b |
| 083 (Farbe) | blank | Farbe | – | – |
| 084 (Besitzer) | blank | Eigentümer | – | – |
| 085 (Lieferant) | blank | Lieferant | – | – |
| 086 (Bemerkung) | blank | Bemerkungen zu den titelbezogenen Lokaldaten | – | 007 (externe Seite) |
| 087 (Ausleihe) | blank | Ausleihdaten | – | – |
| 088 (AlterVerbind) | blank | Verbindliche Altersangabe | – | – |
* Feld kann mehrfach vorkommen.
Bandangaben 089-090#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 089 (Band) | blank | Bandangabe in Vorlageform | – | 245 (externe Seite) $n |
Personennamen 1--#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 100 (Verfasser1) | blank | 1. Verfasser | – | 100 (externe Seite) $a |
| 100b (Person1) | b | 1. sonstige beteiligte Person | – | 700 (externe Seite) $a |
| 104 (Verfasser2) | blank | 2. Verfasser | – | 700 (externe Seite) $a |
| 104b (Person2) | b | 2. sonstige beteiligte Person | – | 700 (externe Seite) $a |
| 108 (Verfasser3) | blank | 3. Verfasser | – | 700 (externe Seite) $a |
| 108b (Person3) | b | 3. sonstige beteiligte Person | – | 700 (externe Seite) $a |
| 112b-136b (Person4-10) | b | 4. bis 10. sonstige beteiligte Person | – | 700 (externe Seite) $a |
Körperschaftsnamen 2--#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 200 (Urheber1) | blank | 1. Urheber/Körperschaft | – | 110 (externe Seite) $a |
| 204 (Urheber2) | blank | 2. Urheber/Körperschaft | – | 710 (externe Seite) $a |
| 208 (Urheber3) | blank | 3. Urheber/Körperschaft | – | 710 (externe Seite) $a |
| 212-236 (Urheber4-10) | blank | 4. bis 10. Urheber/Körperschaft | – | 710 (externe Seite) $a |
Sachtitel 3--#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 304 (EST) | blank | Einheitssachtitel | – | 240 (externe Seite) $a |
| 331 (HST) | blank | Hauptsachtitel in Vorlageform | – | 245 (externe Seite) $a |
| 335 (ZusatzHST) | blank | Zusatz zum Hauptsachtitel | – | 245 (externe Seite) $b |
| 359 (VerVorlage) | blank | Verfasserangabe | – | 245 (externe Seite) $c |
Veröffentlichungsvermerk, Umfang, Beigaben 400-437#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 403 (Ausgabe) | blank | Ausgabebezeichnung | – | 250 (externe Seite) $a |
| 410 (Ort) | blank | Erscheinungsort | – | 260 (externe Seite) $a |
| 412 (Verlag) | blank | Verlag | – | 260 (externe Seite) $b |
| 425 (Jahr) | blank | Erscheinungsjahr | – | 260 (externe Seite) $c |
| 433 (Umfang) | blank | Umfangsangabe | – | 300 (externe Seite) $a |
| 434 (Illustration) | blank | Illustrationsangabe; Technische Angaben zu Tonträgern | – | 300 (externe Seite) $b |
| 435 (Format) | blank | Formatangabe | – | 300 (externe Seite) $c |
| 437 (Begleitmaterial) | blank | Begleitmaterial | – | 300 (externe Seite) $e |
Gesamttitelangaben 451-496#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 451 (Reihe) | blank | 1. Gesamttitel (Serie/Reihe) | – | 490 (externe Seite) $a |
Fußnoten 501-539#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 501 (Fussnote) | blank | Fußnoten | – | 500 (externe Seite) $a |
| 517 (Bibelstelle) | blank | Angaben zum Inhalt | – | 505 (externe Seite) $a |
Standardnummern 540-589#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 540n (ISN) | n | Internationale Standardbuchnummer (ISBN), Internationale Standardnummer für Musikalien (ISMN), Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke (ISSN) oder Europäische Artikelnummer (EAN), jeweils formal richtig | – | 020 (externe Seite) $a, bei ISMN und ISSN 024 (externe Seite) $a |
| 540t (Einband) | t | Einbandart | – | 945 se $a |
| 540z (Preis) | z | Preisangabe | – | 020 (externe Seite) $c |
| 544 (Signatur) | blank | Signatur | – | 852 (externe Seite) $c |
| 551 (BestNr) | blank | Best.-Nr. | – | 028 (externe Seite) $a |
Herkunft (Quelle) 590-599#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 599b (BSN) | b | Identifikationsnummer des Zentralkataloges (BSN) | – | – |
Erweiterungen 6--#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 655e (Kataloganreicherung) | e | Adresse für eine elektronische Ressource bzw. der Kataloganreicherung | $u – elektronische Adresse für eine elektronische Ressource (Link) in Form der URL (Uniform … $3 – Bezugswerk (max. 30 Zeichen), und zwar aus dieser Auswahl |
856 (externe Seite) 42 $u |
| 678 (Zielgruppe)* | blank | Zielgruppe | $a – Zielgruppe in Textform | – |
* Feld kann mehrfach vorkommen.
Sacherschließung 7--#
| Feld | Indikator | Inhalt | Unterfelder | MARC21 |
|---|---|---|---|---|
| 700 (Notation) | blank | Notation | – | 084 (externe Seite) $a |
| 700s (IK) | s | Interessenkreis | – | 072 (externe Seite) $a |
| 700t (Alter) | t | Altersangabe | – | 945 aa $a |
| 710 (Schlagwort) | blank | Schlagwort | – | 650 (externe Seite) $a |
| 750c (Annotation) | c | Kurzannotation | – | 520 (externe Seite) 8# $a |
| 750f (Rezension) | f | Rezension | – | 520 (externe Seite) 1# $a |
| 750p (InhaltSpiel) | p | Inhaltsübersicht bei Spielen | – | – |
| 751c (VerfAnnotation) | c | Verfasser der Annotation | – | – |
| 751f (Rezensent) | f | Rezensent | – | 945 rn $a |
| 760 (Eignung) | blank | Eignungskennzeichen | – | 520 (externe Seite) 4# $a |
| 761 (Einsatzvermerk) | blank | Einsatzvermerk | – | – |