Zeichensatz Windows-1252
Die Codepage 1252 ist der Zeichensatz, den Windows in West- und Mitteleuropa verwendet. Eine SBC-Datei darf in diesem Zeichensatz geschrieben sein; das steht dann an Position 17 der Satzkennung.
Die Tabelle zeigt alle 256 Zeichen; unter jedem Zeichen steht seine dezimale Nummer. Die Zeilen sind in Sechzehnerschritten angelegt: Zeilenwert plus Spaltenwert ergibt die Nummer.
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | SP32 | !33 | "34 | #35 | $36 | %37 | &38 | '39 | (40 | )41 | *42 | +43 | ,44 | -45 | .46 | /47 |
| 48 | 048 | 149 | 250 | 351 | 452 | 553 | 654 | 755 | 856 | 957 | :58 | ;59 | <60 | =61 | >62 | ?63 |
| 64 | @64 | A65 | B66 | C67 | D68 | E69 | F70 | G71 | H72 | I73 | J74 | K75 | L76 | M77 | N78 | O79 |
| 80 | P80 | Q81 | R82 | S83 | T84 | U85 | V86 | W87 | X88 | Y89 | Z90 | [91 | \92 | ]93 | ^94 | _95 |
| 96 | `96 | a97 | b98 | c99 | d100 | e101 | f102 | g103 | h104 | i105 | j106 | k107 | l108 | m109 | n110 | o111 |
| 112 | p112 | q113 | r114 | s115 | t116 | u117 | v118 | w119 | x120 | y121 | z122 | {123 | |124 | }125 | ~126 | 127 |
| 128 | €128 | nicht belegt129 | ‚130 | ƒ131 | „132 | …133 | †134 | ‡135 | ˆ136 | ‰137 | Š138 | ‹139 | Œ140 | nicht belegt141 | Ž142 | nicht belegt143 |
| 144 | nicht belegt144 | ‘145 | ’146 | “147 | ”148 | •149 | –150 | —151 | ˜152 | ™153 | š154 | ›155 | œ156 | nicht belegt157 | ž158 | Ÿ159 |
| 160 | NBSP160 | ¡161 | ¢162 | £163 | ¤164 | ¥165 | ¦166 | §167 | ¨168 | ©169 | ª170 | «171 | ¬172 | SHY173 | ®174 | ¯175 |
| 176 | °176 | ±177 | ²178 | ³179 | ´180 | µ181 | ¶182 | ·183 | ¸184 | ¹185 | º186 | »187 | ¼188 | ½189 | ¾190 | ¿191 |
| 192 | À192 | Á193 | Â194 | Ã195 | Ä196 | Å197 | Æ198 | Ç199 | È200 | É201 | Ê202 | Ë203 | Ì204 | Í205 | Î206 | Ï207 |
| 208 | Ð208 | Ñ209 | Ò210 | Ó211 | Ô212 | Õ213 | Ö214 | ×215 | Ø216 | Ù217 | Ú218 | Û219 | Ü220 | Ý221 | Þ222 | ß223 |
| 224 | à224 | á225 | â226 | ã227 | ä228 | å229 | æ230 | ç231 | è232 | é233 | ê234 | ë235 | ì236 | í237 | î238 | ï239 |
| 240 | ð240 | ñ241 | ò242 | ó243 | ô244 | õ245 | ö246 | ÷247 | ø248 | ù249 | ú250 | û251 | ü252 | ý253 | þ254 | ÿ255 |
0–31 und 127: Steuerzeichen; sie werden nicht angezeigt 32–126: ASCII 128–255: Erweiterung der Codepage 1252
Die Nummern 32 (Leerzeichen), 160 (geschütztes Leerzeichen) und 173 (bedingter Trennstrich) sind beschriftet, weil sie sonst nicht zu sehen wären. Fünf Nummern — 129, 141, 143, 144 und 157 — sind in dieser Codepage nicht belegt.
Bis zur Nummer 127 stimmen Codepage 1252 und CP850 überein; darüber unterscheiden sie sich vollständig. Deshalb muss der Zeichensatz einer Datei bekannt sein, bevor ihre Feldinhalte gelesen werden.